1. 2011MBA、MPA、MP...
  2. 34所自主定线院校...
  3. 2010MPA/MPA/MPAc...
  4. MBA历年联考情况统...
  5. 历年MBA联考国家分...
  6. 06-09MBA联考各院...
  7. 大连理工大学秋季...
06-09MBA联考各院校分数线汇总
日期:2009年04月08日

MBA联考分数线信息汇总
      2009年   2008年   2007年   2006年
  院校名   总分 英语 综合   总分 英语 综合   总分 英语 综合   总分 英语 综合
34所自主化线院校 北京大学 A线 184 60 90   205 60 120   195 55 110   207 55 120
B线 160 55 80   185 55 110   180 50 105   195 50 115
中国人民大学 A线 170 60 100   190 60 120   190 55 115   190 55 115
B线   185 55 115   185 50 110  
清华大学 A线 195 60 100   215 60 120   200 60 120   208 60 120
B线         185 50 100   180 50 100   180 55 110
北京师范大学   160 50 85   175 50 100   156 45 100  
北京理工大学   160 50 85   175 50 100   170 50 100   175 55 110
中国农业大学   150 50 80   170 50 100   170 50 100   180 55 110
北京航空航天   155 55 85   175 50 100   170 50 100   190 60 115
南开大学 A线 185 60 95   200 60 120   185 55 110   190 60 120
B线 155 50 85   180 50 100   170 50 100   180 55 110
天津大学 A线 160 55 85   175 55 100   175 50 100   180 50 100
B线 150 50 75   160 40 100   165 45 100   170 48 100
C线     160 40 95   165 45 100
大连理工大学   150 45 70   180 50 110   165 50 100   180 50 110
哈尔滨工业大学   145 48 80   170 45 100   160 40 95   175 50 100
浙江大学 A线 170 60 95   185 55 110   180 50 105   195 60 120
B线 165 55 95   175 50 100   165 50 100   185 55 110
复旦大学 A线 185 70 105   215 65 130   200 60 120   205 65 140
B线 165 60 100   205 60 120   188 55 110   195 60 125
C线 155 60 90   195 55 110   176 50 100   185 55 110
IMBA 165 65 95   200 70 120    
上海交通大学 A线 185 65   215 65 120   205 60 120   205 60 120
B线 165 60   190 60 110   188 50 100   195 60 120
C线 155 55      
同济大学 A线 185 60 95   185 60 120   185 55 110   185 60 120
B线 162 60 90   175 50 110   170 50 100   175 55 110
东北大学   150 50 80   165 48 96   165 50 100   180 53 115
中国科技大学 A线 160 50 85   175 50 105   165 50 105   178 55 110
B线 150 50 80      
厦门大学 A线 180 60 100   200 60 120   190 55 110   195 60 120
B线 165 60 90   180 60 120   180 50 100   180 55 110
南京大学 A线 175 60 90   200 55 110   175 50 100   190 55 110
B线 165 60 90   190 50 100    
东南大学 A线 155 52 85   175 53 110   160 50 100   165 52 104
B线 150 47 80   165 50 100     162 49 101
C线       160 47 99
山东大学   150 50 80   175 55 110   170 50 100   190 55 110
武汉大学   175 55 90   180 55 100   166 50 100   180 60 100
华中科技大学   150 50 85   170 50 100   160 46 100   175 50 100
湖南大学   140 48 80   170 55 100   165 50 100   170 50 100
中南大学   160 50 90   175 55 110   170 50 100   190 60 120
中山大学管理   160 55 80   175 55 100   175 55 100   175 55 110
中山大学岭南   165 65 85      
华南理工大学   150 50 80   170 50 100   170 50 100   175 50 100
四川大学   155 45 77   160 45 90   155 45 90   160 50 100
电子科技大学   145 39 78   155 45 90   155 45 90   165 50 100
重庆大学   148 55 80   160 45 100   160 45 95   160 50 100
西安交通大学   155 50 85   170 50 110   160 45 90   180 50 100
西北工业大学   130 45 70   150 45 90   150 45 90   160 50 100
兰州大学 A线 140 42 72   155 42 84   150 43 86   155 45 90
B线 120 47 67   150 37 79    
吉林大学   150 50 90   170 50 100   165 50 100   180 55 110
国家东部线或一区 /    A 类考生 北京地区   155 50 85   175 54 108   165 48 96   170 50 100
中央财经大学
对外经贸大学
华北电力大学
中国矿大(北京)
首都经贸大学
北京工业大学
北京交通大学
中科院研究生院
北京邮电大学
北京科技大学
北京工商大学
天津地区
天津财经大学
天津工业大学
上海地区
上海财经大学
华东理工大学
上海理工大学
上海大学
上海海事大学
东华大学
华东师范大学
江苏地区
苏州大学
南京航空航天
江南大学
南京理工大学
扬州大学
中国矿业大学
江苏大学
河海大学
浙江地区
浙江工业大学
浙江工商大学
宁波大学
福建地区
华侨大学
福州大学
山东地区
中国海洋大学
山东经济学院
山东财政学院
青岛大学
河南地区
郑州大学
河南科技大学
河南大学
河南财经学院
湖南地区
湘潭大学
长沙理工大学
湖北地区
湖北大学
武汉理工大学
中南财政大学
中国地大(武汉)
广东地区
广东工业大学
广东外语外贸
深圳大学
暨南大学
国家西部A线或二区 /   B 类考生 重庆地区   145 45 77   165 49 98   155 43 86   160 45 90
西南民族大学
四川地区
西南交通大学
西南财大
陕西地区
西北大学
西安电子科大
西安理工大学
西安建筑科技大学
河北地区
河北大学
河北工业大学
燕山大学
华北电力(保定)
山西地区
山西大学
山西财经大学
辽宁地区
辽宁大学
东北财经大学
沈阳工业大学
大连海事大学
黑龙江地区
黑龙江大学
哈尔滨商业大学
哈尔滨理工大学
哈尔滨工程
安徽地区
安徽大学
合肥工业大学
安徽财经大学
吉林地区
长春税务学院
江西地区
南昌大学
江西财经大学
华东交通大学
国家西部 B 线或三区 /   C 类考生 内蒙古地区   135 40 68   155 44 88   145 38 76   150 40 80
内蒙古大学
内蒙古工业大学
海南地区
海南大学
广西地区
广西大学
贵州地区
贵州大学
贵州财经学院
云南地区
云南大学
昆明理工大学
云南财经大学
甘肃地区
兰州商学院
青海地区
青海民族学院
宁夏地区
宁夏大学
新疆地区
石河子大学
新疆财经学院

联系我们 | 免责声明
版权所有·大连太奇MBA网    地址:大连市西岗区鞍钢大厦1602室    技术支持:大连信网科技有限公司